FHCE Newsroom
| DATE | MEDIA OUTLET | ARTICLE/FEATURE NAME |
|---|---|---|
| Dec 2007 | E Blast | Uninsured? Finding Affordable Health Care Coverage Is Easier Than You Thought |
| Deciembre de 2007 | E Blast | Sin Seguro Medico? Obtener Cobertura Medica a Precio Razonable Es Mas Facil de lo Que Pensaba |
| Dec 2007 | Northwestern Indiana and Illinois Times Newspaper | Latinos Largest Uninsured Group |
| Deciembre de 2007 | La Voz de Indiana | Seguro Medico en Indiana |
| Noviembre de 2007 | Dos Mundos Bilingual | FHCE lanza campaņa para ayudar a hispanos |
| Noviembre de 2007 | SIE7DIAS.com | Fundacion trabaja para ayudar a comunidad hispana sin seguro medico |
| Noviembre de 2007 | Mundo LA | Iniciativa para promover Cobertura De Salud |
| Noviembre de 2007 | La Voz Nueva | Numero telefonico establecido para los que no tienen seguros medicos |
| Noviembre de 2007 | La Voz de Dalton Website | Cobertura medica para la poblacion hispana |
| Noviembre de 2007 | Indentidad Latina Website | Cobertura medica para la poblacion hispana |
24 More Articles for 2007
Media Inquiries
Media Contacts
Please contact Marilyn Haese of Haese & Wood Marketing at 310.556.9612 or via email at mhaese@haesewood.com.
For general information, email fhceinfo@coverageforall.org or call the US Uninsured Help Line™ at 800.234.1317.
Media Impressions
- 2008, FHCE Annual Report, Appendix: Spreading the News: 2008 Media Impressions
- 2007, FHCE Annual Report, Appendix: Spreading the News: 2007 Media Impressions
- 2006, FHCE Annual Report, Appendix: Spreading the News: 2006 Media Impressions
- 2005, FHCE Annual Report, Appendix: Spreading the News: 2005 Media Impressions
James Pickens' FHCE Public Service Announcement